<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Apostila Excel 2007 grátis &#8211; Planilhas, fórmulas, gráficos.</title>
	<atom:link href="http://cursosonlinegratis.com.br/apostilas/apostila-excel-2007-gratis-planilhas-formulas-graficos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cursosonlinegratis.com.br/apostilas/apostila-excel-2007-gratis-planilhas-formulas-graficos/</link>
	<description>Cursos grátis, apostilas, tutoriais e muito mais.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 14:05:02 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Joao</title>
		<link>http://cursosonlinegratis.com.br/apostilas/apostila-excel-2007-gratis-planilhas-formulas-graficos/comment-page-1/#comment-1231</link>
		<dc:creator>Joao</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cursosgratis.hitechlive.com.br/?p=54#comment-1231</guid>
		<description>Apostila</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apostila</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manoel Messias - 64</title>
		<link>http://cursosonlinegratis.com.br/apostilas/apostila-excel-2007-gratis-planilhas-formulas-graficos/comment-page-1/#comment-1168</link>
		<dc:creator>Manoel Messias - 64</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 20:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cursosgratis.hitechlive.com.br/?p=54#comment-1168</guid>
		<description>Ola senhor programador do Excel....
Sou aposentado e me divirto &quot;mexendo&quot; no Excel 2007...
Gostaria que voce me desse uma dica:

Tem condições de fazer uma fórmula contando somente as Células com preenchimento colorido?

Ex: num conjunto de células numeradas de 1 a 10...eu coloco cor nas células pares (preenchimento colorido). Existe uma fórmula para se contar somente as células coloridas? 

grato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola senhor programador do Excel&#8230;.<br />
Sou aposentado e me divirto &#8220;mexendo&#8221; no Excel 2007&#8230;<br />
Gostaria que voce me desse uma dica:</p>
<p>Tem condições de fazer uma fórmula contando somente as Células com preenchimento colorido?</p>
<p>Ex: num conjunto de células numeradas de 1 a 10&#8230;eu coloco cor nas células pares (preenchimento colorido). Existe uma fórmula para se contar somente as células coloridas? </p>
<p>grato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jaime</title>
		<link>http://cursosonlinegratis.com.br/apostilas/apostila-excel-2007-gratis-planilhas-formulas-graficos/comment-page-1/#comment-994</link>
		<dc:creator>jaime</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 23:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cursosgratis.hitechlive.com.br/?p=54#comment-994</guid>
		<description>Pô horrivel, ninguem consegue baixar. nota ZERO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pô horrivel, ninguem consegue baixar. nota ZERO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adonias junior santos jesus</title>
		<link>http://cursosonlinegratis.com.br/apostilas/apostila-excel-2007-gratis-planilhas-formulas-graficos/comment-page-1/#comment-958</link>
		<dc:creator>adonias junior santos jesus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 16:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cursosgratis.hitechlive.com.br/?p=54#comment-958</guid>
		<description>gostoria de apreeder excell</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostoria de apreeder excell</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://cursosonlinegratis.com.br/apostilas/apostila-excel-2007-gratis-planilhas-formulas-graficos/comment-page-1/#comment-944</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 23:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cursosgratis.hitechlive.com.br/?p=54#comment-944</guid>
		<description>Gostaria de obter o manual do excel 2007.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de obter o manual do excel 2007.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ronaldo</title>
		<link>http://cursosonlinegratis.com.br/apostilas/apostila-excel-2007-gratis-planilhas-formulas-graficos/comment-page-1/#comment-782</link>
		<dc:creator>ronaldo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cursosgratis.hitechlive.com.br/?p=54#comment-782</guid>
		<description>valeu cara 
gsotei</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>valeu cara<br />
gsotei</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mutemba</title>
		<link>http://cursosonlinegratis.com.br/apostilas/apostila-excel-2007-gratis-planilhas-formulas-graficos/comment-page-1/#comment-535</link>
		<dc:creator>mutemba</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 13:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cursosgratis.hitechlive.com.br/?p=54#comment-535</guid>
		<description>informatic</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>informatic</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: regina</title>
		<link>http://cursosonlinegratis.com.br/apostilas/apostila-excel-2007-gratis-planilhas-formulas-graficos/comment-page-1/#comment-436</link>
		<dc:creator>regina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 01:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cursosgratis.hitechlive.com.br/?p=54#comment-436</guid>
		<description>não consigo fazer o donwload preciso de ajuda!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>não consigo fazer o donwload preciso de ajuda!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paty</title>
		<link>http://cursosonlinegratis.com.br/apostilas/apostila-excel-2007-gratis-planilhas-formulas-graficos/comment-page-1/#comment-414</link>
		<dc:creator>Paty</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 13:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cursosgratis.hitechlive.com.br/?p=54#comment-414</guid>
		<description>Ah, não precisa, é que no mozila o link não aparece, eu abri seu site no IE e o link para o donwload apareceu. rs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, não precisa, é que no mozila o link não aparece, eu abri seu site no IE e o link para o donwload apareceu. rs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paty</title>
		<link>http://cursosonlinegratis.com.br/apostilas/apostila-excel-2007-gratis-planilhas-formulas-graficos/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>Paty</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 13:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cursosgratis.hitechlive.com.br/?p=54#comment-413</guid>
		<description>Como faz pra fazer o download? :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como faz pra fazer o download? <img src='http://cursosonlinegratis.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
